Annual Statistical Supplement, 2003
Old-Age, Survivors, and Disability Insurance
Benefits Awarded
Dependents and Survivors
| Year | Total | Wives with entitlement based on— | Husbands | |
|---|---|---|---|---|
| Care of children | Age | |||
| Wives and husbands of retired workers | ||||
| 1950 | 162,768 | 9,646 | 152,310 | 812 | 
| 1955 | 288,915 | 21,692 | 263,816 | 3,407 | 
| 1960 | 339,987 | 32,254 | 305,713 | 2,020 | 
| 1965 | 321,015 | 44,087 | 275,717 | 1,211 | 
| 1970 | 339,447 | 51,378 | 286,867 | 1,202 | 
| 1975 | 350,558 | 60,184 | 289,600 | 774 | 
| 1980 | 360,693 | 55,401 | 294,892 | 10,400 | 
| 1981 | 338,540 | 50,993 | 277,641 | 9,906 | 
| 1982 | 349,967 | 36,229 | 302,739 | 10,999 | 
| 1983 | 356,274 | 35,309 | 308,922 | 12,043 | 
| 1984 | 342,691 | 30,972 | 298,855 | 12,864 | 
| 1985 | 356,558 | 30,454 | 312,849 | 13,255 | 
| 1986 | 358,115 | 28,925 | 315,427 | 13,763 | 
| 1987 | 333,333 | 26,099 | 294,499 | 12,735 | 
| 1988 | 316,929 | 23,045 | 281,760 | 12,124 | 
| 1989 | 310,498 | 21,285 | 278,655 | 10,558 | 
| 1990 | 308,980 | 21,395 | 277,238 | 10,347 | 
| 1991 | 307,000 | 21,154 | 276,236 | 9,610 | 
| 1992 | 304,764 | 21,057 | 274,670 | 9,037 | 
| 1993 | 290,728 | 19,945 | 262,240 | 8,543 | 
| 1994 | 275,025 | 18,431 | 248,430 | 8,164 | 
| 1995 | 258,740 | 17,214 | 233,731 | 7,795 | 
| 1996 | 244,014 | 15,466 | 221,059 | 7,489 | 
| 1997 | 268,012 | 14,040 | 246,229 | 7,743 | 
| 1998 | 263,668 | 13,472 | 242,390 | 7,806 | 
| 1999 | 275,568 | 13,521 | 253,559 | 8,488 | 
| 2000 | 341,503 | 15,625 | 315,148 | 10,730 | 
| 2001 | 314,547 | 13,743 | 289,757 | 11,047 | 
| 2002 | 317,685 | 14,011 | 291,377 | 12,297 | 
| Wives and husbands of disabled workers | ||||
| 1958 a | 12,920 | 7,869 | 5,035 | 16 | 
| 1959 b | 54,299 | 32,844 | 21,301 | 154 | 
| 1960 | 54,187 | 38,326 | 15,756 | 105 | 
| 1965 | 69,183 | 55,230 | 13,813 | 140 | 
| 1970 | 96,304 | 74,913 | 21,227 | 164 | 
| 1975 | 148,741 | 116,624 | 31,942 | 175 | 
| 1980 | 108,500 | 74,922 | 32,616 | 962 | 
| 1981 | 95,575 | 64,333 | 30,360 | 882 | 
| 1982 | 77,835 | 45,463 | 31,540 | 832 | 
| 1983 | 80,079 | 43,820 | 35,369 | 890 | 
| 1984 | 81,834 | 46,433 | 34,470 | 931 | 
| 1985 | 83,511 | 48,522 | 34,101 | 888 | 
| 1986 | 82,435 | 47,711 | 33,797 | 927 | 
| 1987 | 77,316 | 43,881 | 31,652 | 1,783 | 
| 1988 | 73,790 | 41,627 | 29,634 | 2,529 | 
| 1989 | 69,113 | 39,212 | 27,750 | 2,151 | 
| 1990 | 69,667 | 40,458 | 27,023 | 2,186 | 
| 1991 | 72,754 | 43,543 | 26,747 | 2,464 | 
| 1992 | 78,083 | 47,841 | 27,502 | 2,740 | 
| 1993 | 74,605 | 45,602 | 26,276 | 2,727 | 
| 1994 | 69,549 | 42,824 | 24,240 | 2,485 | 
| 1995 | 63,097 | 37,972 | 22,833 | 2,292 | 
| 1996 | 57,528 | 33,638 | 21,775 | 2,115 | 
| 1997 | 50,818 | 25,779 | 23,329 | 1,710 | 
| 1998 | 47,550 | 23,190 | 22,693 | 1,667 | 
| 1999 | 46,164 | 21,949 | 22,557 | 1,658 | 
| 2000 | 43,941 | 19,801 | 22,399 | 1,741 | 
| 2001 | 43,412 | 19,535 | 21,979 | 1,898 | 
| 2002 | 45,600 | 20,621 | 22,863 | 2,116 | 
| a. January–November. | ||||
| b. Includes December 1958. | ||||
| SOURCE: Social Security Administration, Master Beneficiary Record, 100 percent data. | ||||
| NOTE: Benefits not necessarily payable at time of award. | ||||
| CONTACT: Joseph Bondar (410) 965-0162 or Diane Wallace (410) 965-0165. | ||||
| Basis of entitlement and age | Wives | Husbands | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Of retired workers | Of disabled workers | ||||||
| Number | Average monthly benefit a (dollars)  | 
          Number | Average monthly benefit a (dollars)  | 
          Number | Average monthly benefit a (dollars)  | 
          Number | Average monthly benefit a (dollars)  | 
        |
| All wives and husbands | 348,872 | 334.70 | 305,388 | 349.30 | 43,484 | 232.40 | 14,413 | 225.80 | 
| By age | ||||||||
| Entitlement based on care of children | 34,632 | 247.90 | 14,011 | 360.00 | 20,621 | 171.70 | 1,056 | 139.10 | 
| Under 35 | 6,454 | 138.50 | 572 | 324.80 | 5,882 | 120.30 | 170 | 105.80 | 
| 35–39 | 5,372 | 183.40 | 1,025 | 314.50 | 4,347 | 152.50 | 210 | 118.20 | 
| 40–44 | 6,340 | 232.40 | 1,914 | 345.90 | 4,426 | 183.30 | 248 | 129.70 | 
| 45–49 | 5,621 | 276.60 | 2,474 | 358.20 | 3,147 | 212.50 | 222 | 166.20 | 
| 50–54 | 4,421 | 316.00 | 2,630 | 371.80 | 1,791 | 234.10 | 109 | 169.30 | 
| 55–59 | 3,349 | 356.40 | 2,572 | 385.20 | 777 | 260.90 | 59 | 167.70 | 
| 60–61 | 1,344 | 415.80 | 1,209 | 429.10 | 135 | 296.30 | 19 | 192.80 | 
| 62–64 | 1,731 | 305.30 | 1,615 | 309.80 | 116 | 242.40 | 19 | 157.20 | 
| Entitlement based on age | 314,240 | 344.30 | 291,377 | 348.80 | 22,863 | 287.10 | 13,357 | 232.70 | 
| 62–64 | 233,470 | 337.40 | 213,678 | 342.80 | 19,792 | 279.70 | 3,308 | 209.00 | 
| 62 | 147,550 | 331.10 | 131,480 | 338.10 | 16,070 | 274.20 | 1,254 | 175.00 | 
| 63 | 38,640 | 326.00 | 36,564 | 327.90 | 2,076 | 291.40 | 735 | 201.20 | 
| 64 | 47,280 | 366.60 | 45,634 | 368.30 | 1,646 | 318.60 | 1,319 | 245.60 | 
| 65–69 | 67,396 | 371.60 | 64,832 | 372.90 | 2,564 | 337.70 | 6,332 | 251.40 | 
| 65 | 40,744 | 395.00 | 39,425 | 396.80 | 1,319 | 340.40 | 2,468 | 283.20 | 
| 66 | 10,812 | 343.50 | 10,322 | 343.30 | 490 | 345.70 | 1,160 | 239.00 | 
| 67 | 7,190 | 332.00 | 6,851 | 332.20 | 339 | 328.40 | 1,034 | 217.40 | 
| 68 | 4,986 | 328.40 | 4,754 | 328.50 | 232 | 326.70 | 926 | 233.80 | 
| 69 | 3,664 | 330.00 | 3,480 | 330.10 | 184 | 327.40 | 744 | 234.40 | 
| 70–74 | 9,295 | 322.50 | 8,896 | 322.70 | 399 | 316.70 | 2,397 | 221.00 | 
| 75 or older | 4,079 | 334.90 | 3,971 | 335.20 | 108 | 322.10 | 1,320 | 223.50 | 
| By sex | ||||||||
| Wives | ||||||||
| Not divorced | 316,299 | 337.20 | 275,409 | 353.10 | 40,890 | 230.20 | . . . | . . . | 
| Divorced | 32,573 | 310.20 | 29,979 | 314.10 | 2,594 | 265.70 | . . . | . . . | 
| Husbands of— | ||||||||
| Retired workers | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 12,297 | 237.00 | 
| Disabled workers | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 2,116 | 160.90 | 
| a. Benefits awarded before the December increase are converted to the December rates before computation of the averages. | ||||||||
| SOURCE: Social Security Administration, Master Beneficiary Record, 100 percent data. | ||||||||
| NOTE: . . . = not applicable. | ||||||||
| CONTACT: Jennie H. Park (410) 965-9358 or Joseph Bondar (410) 965-0162. | ||||||||
| Year | All children | Children of— | ||
|---|---|---|---|---|
| Retired workers | Deceased workers | Disabled workers | ||
| Total | ||||
| 1957 | 313,163 | 81,842 | 231,321 | . . . | 
| 1960 | 415,719 | 69,979 | 241,430 | 104,310 | 
| 1965 | 783,202 | 134,187 | 451,399 | 197,616 | 
| 1970 | 1,090,865 | 182,595 | 591,724 | 316,546 | 
| 1975 | 1,331,913 | 225,579 | 591,118 | 515,216 | 
| 1976 | 1,327,197 | 236,805 | 578,905 | 511,487 | 
| 1977 | 1,365,513 | 259,447 | 587,589 | 518,477 | 
| 1978 | 1,234,658 | 214,284 | 566,992 | 453,382 | 
| 1979 | 1,191,521 | 247,800 | 544,549 | 399,172 | 
| 1980 | 1,174,112 | 248,658 | 540,246 | 385,208 | 
| 1981 | 1,086,547 | 211,406 | 535,487 | 339,654 | 
| 1982 | 916,715 | 182,849 | 473,396 | 260,470 | 
| 1983 | 752,839 | 144,945 | 380,992 | 226,895 | 
| 1984 | 721,564 | 131,986 | 351,326 | 238,252 | 
| 1985 | 713,632 | 128,076 | 332,531 | 253,025 | 
| 1986 | 700,627 | 122,652 | 319,800 | 258,167 | 
| 1987 | 685,299 | 117,984 | 310,573 | 256,742 | 
| 1988 | 706,031 | 116,659 | 324,346 | 265,026 | 
| 1989 | 675,362 | 106,491 | 307,484 | 261,387 | 
| 1990 | 695,307 | 108,105 | 303,616 | 283,586 | 
| 1991 | 726,908 | 107,261 | 301,459 | 318,188 | 
| 1992 | 794,571 | 108,686 | 304,300 | 381,585 | 
| 1993 | 816,454 | 106,566 | 311,290 | 398,598 | 
| 1994 | 824,239 | 102,983 | 310,051 | 411,205 | 
| 1995 | 808,578 | 101,239 | 306,044 | 401,295 | 
| 1996 | 798,485 | 98,655 | 302,480 | 397,350 | 
| 1997 | 757,346 | 97,594 | 297,204 | 362,548 | 
| 1998 | 763,170 | 96,893 | 294,851 | 371,426 | 
| 1999 | 773,166 | 99,826 | 295,196 | 378,144 | 
| 2000 | 776,676 | 115,358 | 297,686 | 363,632 | 
| 2001 | 796,174 | 110,680 | 302,445 | 383,049 | 
| 2002 | 846,361 | 116,186 | 310,395 | 419,780 | 
| Children under age 18 | ||||
| 1940 | 59,382 | 8,249 | 51,133 | . . . | 
| 1945 | 127,514 | 7,215 | 120,299 | . . . | 
| 1950 | 122,641 | 25,495 | 97,146 | . . . | 
| 1955 | 238,795 | 40,402 | 198,393 | . . . | 
| 1960 | 391,366 | 57,239 | 231,611 | 102,516 | 
| 1965 | 523,453 | 84,707 | 263,637 | 175,109 | 
| 1970 | 678,940 | 99,353 | 337,960 | 241,627 | 
| 1975 | 806,770 | 115,347 | 300,139 | 391,284 | 
| 1980 | 573,828 | 111,610 | 227,139 | 235,079 | 
| 1981 | 512,939 | 84,793 | 228,317 | 199,829 | 
| 1982 | 457,445 | 81,502 | 222,738 | 153,205 | 
| 1983 | 444,467 | 80,117 | 211,396 | 152,954 | 
| 1984 | 449,242 | 74,328 | 202,163 | 172,721 | 
| 1985 | 464,908 | 74,128 | 200,576 | 190,204 | 
| 1986 | 465,115 | 70,915 | 196,008 | 198,192 | 
| 1987 | 451,370 | 66,672 | 184,668 | 195,030 | 
| 1988 | 452,519 | 63,586 | 192,278 | 196,655 | 
| 1989 | 446,308 | 59,073 | 189,285 | 197,950 | 
| 1990 | 468,439 | 60,588 | 189,792 | 218,059 | 
| 1991 | 502,442 | 60,618 | 191,537 | 250,287 | 
| 1992 | 559,725 | 61,034 | 192,689 | 306,002 | 
| 1993 | 575,247 | 59,515 | 198,469 | 317,263 | 
| 1994 | 586,342 | 57,677 | 201,598 | 327,067 | 
| 1995 | 571,650 | 57,215 | 198,848 | 315,587 | 
| 1996 | 561,687 | 56,126 | 194,333 | 311,228 | 
| 1997 | 517,118 | 54,841 | 184,237 | 278,040 | 
| 1998 | 516,100 | 54,218 | 182,118 | 279,764 | 
| 1999 | 522,946 | 57,019 | 182,159 | 283,768 | 
| 2000 | 525,390 | 68,440 | 184,762 | 272,188 | 
| 2001 | 542,147 | 64,207 | 188,300 | 289,640 | 
| 2002 | 578,906 | 66,992 | 192,226 | 319,688 | 
| Disabled adult children | ||||
| 1957 | 29,507 | 17,249 | 12,258 | . . . | 
| 1960 | 24,353 | 12,740 | 9,819 | 1,794 | 
| 1965 | 21,398 | 10,017 | 8,668 | 2,713 | 
| 1970 | 24,547 | 11,348 | 9,425 | 3,774 | 
| 1975 | 32,707 | 14,636 | 11,182 | 6,889 | 
| 1976 | 34,517 | 15,602 | 11,546 | 7,369 | 
| 1977 | 36,210 | a | a | 7,885 | 
| 1978 | 33,611 | 15,378 | 11,013 | 7,220 | 
| 1979 | 33,419 | 15,967 | 10,999 | 6,453 | 
| 1980 | 33,470 | 16,650 | 10,626 | 6,194 | 
| 1981 | 30,545 | 15,365 | 9,745 | 5,435 | 
| 1982 | 28,707 | 14,772 | 9,685 | 4,250 | 
| 1983 | 33,639 | 17,309 | 11,223 | 5,107 | 
| 1984 | 36,427 | 18,330 | 12,556 | 5,541 | 
| 1985 | 39,083 | 19,661 | 12,709 | 6,713 | 
| 1986 | 40,525 | 20,295 | 13,244 | 6,986 | 
| 1987 | 39,665 | 20,761 | 12,117 | 6,787 | 
| 1988 | 38,702 | 20,544 | 11,512 | 6,646 | 
| 1989 | 37,001 | 19,668 | 10,975 | 6,358 | 
| 1990 | 38,772 | 20,862 | 11,277 | 6,633 | 
| 1991 | 41,086 | 21,850 | 11,684 | 7,552 | 
| 1992 | 47,009 | 23,615 | 13,846 | 9,548 | 
| 1993 | 47,246 | 23,173 | 13,819 | 10,254 | 
| 1994 | 44,483 | 22,119 | 12,590 | 9,774 | 
| 1995 | 43,275 | 21,566 | 11,930 | 9,779 | 
| 1996 | 40,583 | 20,169 | 11,061 | 9,353 | 
| 1997 | 38,701 | 19,611 | 10,616 | 8,474 | 
| 1998 | 39,941 | 19,932 | 10,914 | 9,095 | 
| 1999 | 41,748 | 20,467 | 11,430 | 9,851 | 
| 2000 | 43,845 | 22,567 | 11,621 | 9,657 | 
| 2001 | 43,042 | 21,307 | 11,872 | 9,863 | 
| 2002 | 46,636 | 22,881 | 12,685 | 11,070 | 
| Students | ||||
| 1965 | 238,351 | 39,463 | 179,094 | 19,794 | 
| 1970 | 387,378 | 71,894 | 244,339 | 71,145 | 
| 1975 | 492,436 | 95,596 | 279,797 | 117,043 | 
| 1976 | 544,739 | 108,197 | 295,058 | 141,484 | 
| 1977 | 574,760 | a | a | 148,227 | 
| 1978 | 544,396 | 105,719 | 291,434 | 147,243 | 
| 1979 | 553,889 | 117,118 | 292,766 | 144,005 | 
| 1980 | 566,814 | 120,398 | 302,481 | 143,935 | 
| 1981 | 543,063 | 111,248 | 297,425 | 134,390 | 
| 1982 | 430,563 | 86,575 | 240,973 | 103,015 | 
| 1983 | 274,726 | 47,519 | 158,373 | 68,834 | 
| 1984 | 235,895 | 39,328 | 136,577 | 59,990 | 
| 1985 | 209,641 | 34,287 | 119,246 | 56,108 | 
| 1986 | 194,987 | 31,442 | 110,556 | 52,989 | 
| 1987 | 194,264 | 30,551 | 108,788 | 54,925 | 
| 1988 | 214,810 | 32,529 | 120,556 | 61,725 | 
| 1989 | 192,053 | 27,750 | 107,224 | 57,079 | 
| 1990 | 188,096 | 26,655 | 102,547 | 58,894 | 
| 1991 | 183,380 | 24,793 | 98,238 | 60,349 | 
| 1992 | 187,837 | 24,037 | 97,765 | 66,035 | 
| 1993 | 193,961 | 23,878 | 99,002 | 71,081 | 
| 1994 | 193,414 | 23,187 | 95,863 | 74,364 | 
| 1995 | 193,653 | 22,458 | 95,266 | 75,929 | 
| 1996 | 196,215 | 22,360 | 97,086 | 76,769 | 
| 1997 | 201,527 | 23,142 | 102,351 | 76,034 | 
| 1998 | 207,129 | 22,743 | 101,819 | 82,567 | 
| 1999 | 208,472 | 22,340 | 101,607 | 84,525 | 
| 2000 | 207,441 | 24,351 | 101,303 | 81,787 | 
| 2001 | 210,985 | 25,166 | 102,273 | 83,546 | 
| 2002 | 220,819 | 26,313 | 105,484 | 89,022 | 
| a. Data not available. | ||||
| SOURCE: Social Security Administration, Master Beneficiary Record, 100 percent data. | ||||
| NOTE: . . . = not applicable. | ||||
| CONTACT: Joseph Bondar (410) 965-0162 or Diane Wallace (410) 965-0165. | ||||
| Age | Total number  | 
          Children of— | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retired workers | Deceased workers | Disabled workers | |||||
| Number | Average monthly benefit a (dollars)  | 
          Number | Average monthly benefit a (dollars)  | 
          Number | Average monthly benefit a (dollars)  | 
        ||
| All children | |||||||
| Total | 846,361 | 116,186 | 408.50 | 310,395 | 605.10 | 419,780 | 238.90 | 
| Children under age 18 | |||||||
| Subtotal | 578,906 | 66,992 | 395.50 | 192,226 | 580.40 | 319,688 | 212.00 | 
| Under 1 | 20,479 | 1,080 | 362.00 | 4,417 | 533.90 | 14,982 | 176.70 | 
| 1 | 15,558 | 689 | 372.90 | 5,028 | 517.80 | 9,841 | 167.50 | 
| 2 | 16,768 | 903 | 370.80 | 5,741 | 523.00 | 10,124 | 169.00 | 
| 3 | 18,246 | 1,037 | 348.20 | 6,403 | 540.70 | 10,806 | 170.90 | 
| 4 | 19,742 | 1,315 | 355.90 | 6,884 | 539.20 | 11,543 | 172.60 | 
| 5 | 20,984 | 1,563 | 356.30 | 7,271 | 545.70 | 12,150 | 174.70 | 
| 6 | 23,187 | 1,780 | 362.10 | 7,949 | 552.30 | 13,458 | 177.20 | 
| 7 | 25,457 | 2,199 | 366.40 | 8,739 | 551.70 | 14,519 | 185.80 | 
| 8 | 27,699 | 2,535 | 353.10 | 9,685 | 555.60 | 15,479 | 189.30 | 
| 9 | 30,947 | 3,182 | 355.50 | 10,657 | 552.40 | 17,108 | 191.30 | 
| 10 | 33,818 | 3,573 | 361.00 | 11,753 | 561.70 | 18,492 | 196.90 | 
| 11 | 37,352 | 4,255 | 369.00 | 12,903 | 571.50 | 20,194 | 202.50 | 
| 12 | 40,602 | 5,045 | 374.70 | 13,929 | 586.20 | 21,628 | 209.80 | 
| 13 | 42,448 | 5,753 | 380.10 | 14,472 | 590.30 | 22,223 | 219.30 | 
| 14 | 45,196 | 6,487 | 397.20 | 15,474 | 604.80 | 23,235 | 228.70 | 
| 15 | 46,690 | 7,348 | 404.40 | 15,715 | 613.00 | 23,627 | 244.50 | 
| 16 | 50,040 | 8,432 | 442.60 | 16,711 | 638.30 | 24,897 | 273.10 | 
| 17 | 63,693 | 9,816 | 451.60 | 18,495 | 629.10 | 35,382 | 267.70 | 
| Disabled adult children | |||||||
| Subtotal | 46,636 | 22,881 | 374.50 | 12,685 | 563.40 | 11,070 | 283.90 | 
| Under 20 | 7,271 | 1,135 | 394.90 | 2,825 | 539.20 | 3,311 | 254.20 | 
| 20–24 | 9,734 | 2,456 | 393.30 | 3,490 | 549.80 | 3,788 | 267.90 | 
| 25–29 | 6,306 | 3,053 | 394.70 | 1,657 | 597.30 | 1,596 | 309.00 | 
| 30–34 | 7,356 | 4,638 | 397.10 | 1,459 | 610.20 | 1,259 | 326.20 | 
| 35–39 | 7,977 | 5,904 | 383.50 | 1,247 | 592.10 | 826 | 351.00 | 
| 40 or older | 7,992 | 5,695 | 323.80 | 2,007 | 541.40 | 290 | 319.00 | 
| Students aged 18–19 | |||||||
| Subtotal | 220,819 | 26,313 | 471.00 | 105,484 | 655.10 | 89,022 | 330.10 | 
| 18 | 206,967 | 25,363 | 475.10 | 102,110 | 657.30 | 79,494 | 336.60 | 
| 19 | 13,852 | 950 | 362.30 | 3,374 | 588.80 | 9,528 | 276.20 | 
| a. Benefits awarded before the December increase are converted to the December rates before computation of the averages. | |||||||
| SOURCE: Social Security Administration, Master Beneficiary Record, 100 percent data. | |||||||
| CONTACT: Jennie H. Park (410) 965-9358 or Joseph Bondar (410) 965-0162. | |||||||
| Year | Total | Mothers | Fathers | Widowed | Surviving divorced mothers and fathers  | 
        ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | With at least 1 child under age 16 a  | 
          Entitled solely because of at least 1 disabled child b  | 
        |||||
| 1950 | 41,101 | 41,101 | . . . | 41,089 | 41,089 | . . . | 12 | 
| 1951 | 78,323 | 78,323 | . . . | 78,181 | 78,181 | . . . | 142 | 
| 1952 | 64,875 | 64,875 | . . . | 64,776 | 64,776 | . . . | 99 | 
| 1953 | 71,945 | 71,945 | . . . | 71,861 | 71,861 | . . . | 84 | 
| 1954 | 70,775 | 70,775 | . . . | 70,699 | 70,699 | . . . | 76 | 
| 1955 | 76,018 | 76,018 | . . . | 75,927 | 75,927 | . . . | 91 | 
| 1956 | 67,475 | 67,475 | . . . | 67,410 | 67,410 | . . . | 65 | 
| 1957 | 88,174 | 88,174 | . . . | 88,102 | 86,088 | 2,014 | 72 | 
| 1958 c | 81,467 | 81,467 | . . . | 81,392 | 80,130 | 1,262 | 75 | 
| 1959 d | 102,020 | 102,020 | . . . | 101,933 | 100,234 | 1,699 | 87 | 
| 1960 | 92,607 | 92,607 | . . . | 92,507 | 90,939 | 1,568 | 100 | 
| 1961 | 98,449 | 98,449 | . . . | 98,374 | 96,778 | 1,596 | 75 | 
| 1962 | 99,925 | 99,925 | . . . | 99,835 | 98,099 | 1,736 | 90 | 
| 1963 | 104,960 | 104,960 | . . . | 104,866 | 102,828 | 2,038 | 94 | 
| 1964 | 106,249 | 106,249 | . . . | 106,137 | 103,778 | 2,359 | 112 | 
| 1965 | 100,005 | 100,005 | . . . | 99,804 | 97,972 | 1,832 | 201 | 
| 1966 | 107,135 | 107,135 | . . . | 106,677 | 105,270 | 1,407 | 458 | 
| 1967 | 110,762 | 110,762 | . . . | 110,283 | 108,842 | 1,441 | 479 | 
| 1968 | 113,765 | 113,765 | . . . | 113,323 | 111,869 | 1,454 | 442 | 
| 1969 | 116,922 | 116,922 | . . . | 116,434 | 115,035 | 1,399 | 488 | 
| 1970 | 112,377 | 112,377 | . . . | 111,887 | 110,459 | 1,428 | 490 | 
| 1971 | 116,548 | 116,548 | . . . | 115,996 | 114,266 | 1,730 | 552 | 
| 1972 | 117,699 | 117,699 | . . . | 117,034 | 113,822 | 3,212 | 665 | 
| 1973 | 118,775 | 118,775 | . . . | 112,511 | 109,574 | 2,937 | 6,264 | 
| 1974 | 109,221 | 109,221 | . . . | 102,584 | 99,705 | 2,879 | 6,637 | 
| 1975 | 116,224 | 111,372 | 4,852 | 108,002 | 103,597 | 4,405 | 8,222 | 
| 1976 | 113,520 | 107,339 | 6,181 | 105,158 | 99,781 | 5,377 | 8,362 | 
| 1977 | 118,821 | 111,473 | 7,348 | 109,050 | 103,492 | 5,558 | 9,771 | 
| 1978 | 110,015 | 103,391 | 6,624 | 100,247 | 96,834 | 3,413 | 9,768 | 
| 1979 | 110,424 | 103,805 | 6,619 | 99,413 | 96,249 | 3,164 | 11,011 | 
| 1980 | 107,809 | 99,922 | 7,887 | 96,005 | 92,768 | 3,237 | 11,804 | 
| 1981 | 99,653 | 92,138 | 7,515 | 81,079 | 78,069 | 3,010 | 11,059 | 
| 1982 | 86,786 | 80,198 | 6,588 | 70,019 | 67,301 | 2,718 | 10,179 | 
| 1983 | 82,464 | 76,271 | 6,193 | 66,711 | 63,304 | 3,407 | 9,560 | 
| 1984 | 73,794 | 68,164 | 5,630 | 59,256 | 54,962 | 4,294 | 8,908 | 
| 1985 | 72,241 | 66,992 | 5,249 | 62,881 | 58,507 | 4,374 | 9,360 | 
| 1986 | 69,340 | 64,147 | 5,193 | 60,200 | 55,639 | 4,561 | 9,140 | 
| 1987 | 64,777 | 59,626 | 5,151 | 56,329 | 52,051 | 4,278 | 8,448 | 
| 1988 | 62,676 | 57,859 | 4,817 | 54,833 | 50,655 | 4,178 | 7,843 | 
| 1989 | 59,525 | 54,916 | 4,609 | 51,992 | 48,226 | 3,766 | 7,533 | 
| 1990 | 58,060 | 53,346 | 4,714 | 50,879 | 47,673 | 3,206 | 7,181 | 
| 1991 | 57,896 | 52,889 | 5,007 | 50,787 | 47,695 | 3,092 | 7,109 | 
| 1992 | 56,402 | 51,273 | 5,129 | 49,341 | 46,302 | 3,039 | 7,061 | 
| 1993 | 56,408 | 51,358 | 5,050 | 49,465 | 46,420 | 3,045 | 6,943 | 
| 1994 | 54,732 | 49,825 | 4,907 | 48,217 | 45,346 | 2,871 | 6,515 | 
| 1995 | 51,645 | 46,874 | 4,771 | 45,368 | 42,817 | 2,551 | 6,277 | 
| 1996 | 49,150 | 44,732 | 4,418 | 43,538 | 41,192 | 2,346 | 5,612 | 
| 1997 | 43,504 | 39,805 | 3,699 | 38,565 | 36,396 | 2,169 | 4,939 | 
| 1998 | 42,395 | 38,533 | 3,862 | 37,739 | 35,577 | 2,162 | 4,656 | 
| 1999 | 41,756 | 37,926 | 3,830 | 37,271 | 35,092 | 2,179 | 4,485 | 
| 2000 | 40,491 | 36,521 | 3,970 | 36,197 | 34,241 | 1,956 | 4,294 | 
| 2001 | 41,323 | 37,106 | 4,217 | 36,728 | 34,753 | 1,975 | 4,595 | 
| 2002 | 40,829 | 36,534 | 4,295 | 36,186 | 34,264 | 1,922 | 4,643 | 
| a. Prior to August 1981, benefits were payable to mothers and fathers caring for a child under age 18. For mothers and fathers caring for a child who was at least age 14 and who were entitled in August 1981, benefits were continued until the child attained age 18 or September 1983, whichever came earlier. | |||||||
| b. Excludes mothers and fathers who had both disabled and nondisabled entitled children in their care. | |||||||
| c. January–November. | |||||||
| d. Includes December 1958. | |||||||
| SOURCE: Social Security Administration, Master Beneficiary Record, 100 percent data. | |||||||
| NOTE: . . . = not applicable. | |||||||
| CONTACT: Joseph Bondar (410) 965-0162 or Diane Wallace (410) 965-0165. | |||||||
| Age, sex, and type of benefit | Nondisabled | Disabled widow(er)s | Widowed mothers and fathers  | 
        |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Widows | Widowers | |||||||
| Number | Average monthly benefit a (dollars)  | 
          Number | Average monthly benefit a (dollars)  | 
          Number | Average monthly benefit a (dollars)  | 
          Number | Average monthly benefit a (dollars)  | 
        |
| All widow(er)s | 465,627 | 750.60 | 27,306 | 458.40 | 29,604 | 563.10 | 40,829 | 650.20 | 
| By age | ||||||||
| Under 25 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 1,451 | 510.80 | 
| 25–29 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 2,895 | 559.30 | 
| 30–34 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 5,295 | 579.20 | 
| 35–39 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 8,006 | 617.00 | 
| 40–44 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 9,370 | 675.20 | 
| 45–49 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 7,328 | 716.20 | 
| 50–54 | . . . | . . . | . . . | . . . | 11,029 | 564.90 | 3,744 | 733.10 | 
| 55–59 | . . . | . . . | . . . | . . . | 15,917 | 567.50 | 1,750 | 711.70 | 
| 60–64 | 155,927 | 839.70 | 12,165 | 635.90 | 2,490 | 534.80 | 723 | 671.70 | 
| 60 | 70,663 | 849.30 | 4,783 | 632.40 | 1,471 | 550.10 | 212 | 707.80 | 
| 61 | 22,966 | 860.80 | 3,437 | 621.10 | 409 | 536.80 | 160 | 686.80 | 
| 62 | 22,235 | 824.30 | 1,898 | 658.30 | 304 | 516.90 | 135 | 611.90 | 
